Szczegółowe porównanie iPhone’a SE, iPhone’a 6s i iPhone’a 5s
Wprowadzony przez Apple 21 marca 2016 r. IPhone SE był wynikiem przekroczenia dwóch poprzednich “jabłkowych” smartfonów – iPhone 5s i iPhone 6s. Postanowiliśmy porównać iPhone SE z jego poprzednikami w najdrobniejszych szczegółach i stworzyliśmy tabelę porównawczą cech tych trzech wspaniałych smartfonów.
Szczegółowe porównanie iPhone’a SE, iPhone’a 6s i iPhone’a 5s
iPhone SE | iPhone 5s | iPhone 6s | |
---|---|---|---|
ROZPOCZĘCIE I DOSTĘPNOŚĆ | |||
Ogłoszenie | 21 marca 2016 r | 10 września 2013 r | 9 września 2015 r |
Status | Sprzedany oficjalnie | Sprzedaż się skończyła | Sprzedany oficjalnie |
OBUDOWA | |||
Wymiary | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm |
Waga | 113 g | 112 g | 143 gramy |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Apple Pay | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) | Nie obsługuje | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
WYŚWIETLACZ | |||
Wpisz | IPS LCD z podświetleniem LED, pojemnościowy ekran dotykowy, 16 milionów kolorów | IPS LCD z podświetleniem LED, pojemnościowy ekran dotykowy, 16 milionów kolorów | IPS LCD z podświetleniem LED, pojemnościowy ekran dotykowy, 16 milionów kolorów |
Rozmiar | 4,0 cali (stosunek wymiarów wyświetlacza i obudowy ~ 60,8%) | 4,0 cali (stosunek wymiarów wyświetlacza i obudowy ~ 60,8%) | 4,7 cala (stosunek wymiarów wyświetlacza i obudowy – 65,6%) |
Rozdzielczość | 640 x 1136 pikseli (326 pikseli / cal) | 640 x 1136 pikseli (326 pikseli / cal) | 750 x 1334 piksele (326 pikseli / cal) |
Multitouch | Tak. | Tak. | Tak. |
Ochrona | Oleofobowa powłoka, Corning Gorilla Glass | Oleofobowa powłoka, Corning Gorilla Glass | Powłoka oleofobowa, szkło wzmocnione jonami |
PLATFORMA | |||
OS | iOS 9-10 | iOS 7-10 | iOS 9-10 |
Chipset | Apple A9 | Apple A7 | Apple A9 |
CPU | Dwurdzeniowy procesor z częstotliwością 1,84 GHz Twister | Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1,3 GHz Cyclone | Dwurdzeniowy procesor z częstotliwością 1,84 GHz Twister |
Grafika | Sześciordzeniowy układ PowerVR GT7600 | Czterordzeniowy układ PowerVR G6430 | Sześciordzeniowy układ PowerVR GT7600 |
PAMIĘĆ | |||
Gniazdo na kartę pamięć | Nie | Nie | Nie |
Wbudowany pamięć | 16/32/64/128 GB | 16/32/64 GB | 16/32/64/128 GB |
Operacyjny pamięć | 2 GB | 1 GB | 2 GB |
KAMERA | |||
Podstawowy | 12 Mp, f / 2,2, 29 mm, autofokus (technologia Focus Pixels), lampa błyskowa True Tone | 8 Mp, f / 2,2, 29 mm, autofokus, błysk w trybie True Tone | 12 Mp, f / 2,2, 29 mm, autofokus (technologia Focus Pixels), lampa błyskowa True Tone |
Funkcje | Rozmiar matrycy wynosi 1/3 “, rozmiar piksela to 1,22 mikrona, system kompresji tonów, możliwość robienia zdjęć 8 megapikseli podczas nagrywania wideo 4K, ustawianie ostrości za pomocą dotyku, rozpoznawanie twarzy, automatyczne włączanie HDR w fotografii | Rozmiar czujnika 1/3 “, rozmiar pikseli 1,5 μm, ostrość za dotknięciem, przyciąganie zdjęć do miejsca fotografowania, wykrywanie twarzy, automatyczne włączanie HDR podczas robienia zdjęć | Rozmiar czujnika 1/3”, wielkość piksela 1,22 mikrona, system mapowania tonów, możliwość strzelać 8 zdjęć podczas nagrywania wideo megapikselowe 4K, dotykowy focus, wykrywanie twarzy, HDR dim podczas robienia zdjęć |
Wideo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30 / 60fps, 1080p przy 120fps, 720p @ 240fps | 1080p przy 30 fps, 720p przy 120 fps | 2160p przy 30 kl./s, 1080p przy 60 kl./s, 1080p przy 120 kl./s, 720p przy 240 kl./s |
Frontalny | 1,2 Mp, f / 2,4, 31 mm, 720p przy 30 kl./s, Wykrywanie twarzy, HDR, Retina Flash Flash | 1,2 Mp, f / 2,4, 31 mm, 720p przy 30 fps, Wykrywanie twarzy, HDR | 5 Mp, f / 2,2, 31 mm, 1080p przy 30 fps, 720p przy 240 fps, wykrywanie twarzy, HDR, Flash Retina Flash, Panorama |
DŹWIĘK | |||
Złącze 3,5 mm | Tak. | Tak. | Tak. |
Formaty | AAC (8 do 320 kbit / s), Protected AAC (dla plików z iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 do 320 kbit / s), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formaty 2, 3, 4, Audible Ulepszone audio, AAX i AAX +), Apple Lossless, AIFF i WAV | AAC (8 do 320 kbit / s), Protected AAC (dla plików z iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 do 320 kbit / s), MP3 VBR, Audible (formaty 2, 3, 4, Audible Ulepszone Audio, AAX i AAX +), Apple Lossless, AIFF i WAV | AAC (8 do 320 kbit / s), Protected AAC (dla plików z iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 do 320 kbit / s), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formaty 2, 3, 4, Audible Ulepszone audio, AAX i AAX +), Apple Lossless, AIFF i WAV |
POŁĄCZENIA | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac |
Bluetooth | 4,2, A2DP, LE | 4,0, A2DP | 4,2, A2DP, LE |
GPS | Tak. Obsługa A-GPS, GLONASS | Tak. Obsługa A-GPS, GLONASS | Tak. Obsługa A-GPS, GLONASS |
NFC | Tak (tylko dla Apple Pay) | Nie | Tak (tylko dla Apple Pay) |
Port podczerwieni | Nie | Nie | Nie |
Radio | Nie | Nie | Nie |
USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
BATERIA | |||
Typ i objętość | Wbudowana bateria litowo-jonowa o pojemności 1624 mAh (6,21 W-h) | Wbudowana bateria litowo-jonowa o pojemności 1560 mAh (5,92 Wh-h) | Wbudowana bateria litowo-jonowa o pojemności 1715 mAh (6,91 W-h) |
W trybie oczekiwanie | Do 240 godzin | Do 250 godzin | Do 240 godzin |
W trybie rozmowa | Do 14 godzin | Do 10 godzin | Do 14 godzin |
Audio | Do 50 godzin | Do 40 godzin | Do 50 godzin |
Wideo | Do 13 godzin | Do 10 godzin | Do 11 godzin |
INNE | |||
Czujniki | Czytnik linii papilarnych Touch ID, akcelerometr, żyroskop 3-osiowy, czujnik odległości, czujnik światła otoczenia | Czytnik linii papilarnych Touch ID, akcelerometr, żyroskop 3-osiowy, czujnik odległości, czujnik światła otoczenia | Czytnik linii papilarnych Touch ID, barometr, akcelerometr, żyroskop trzyosiowy, czujnik odległości, czujnik światła otoczenia |
Kolory | Srebro, złoto, “szara przestrzeń”, “różowe złoto” | “Szara przestrzeń”, złota, srebrzysta | “Różowe złoto”, złoto, srebro, “szara przestrzeń” |
TESTOWANIE | |||
Benchmark | Basemark OS II 2.0: 2163 punktów | Basemark OS II: 1077 punktów | Basemark OS II 2.0: 2195 marek |
Wyświetl | Kontrast: 804: 1 (standardowy), 3.681 (w świetle dziennym) | Współczynnik kontrastu: 1219: 1 (standardowy), 3,565: 1 (z dostępem światła dziennego) | Kontrast: 1481 (standard), 3,783 (przy świetle dziennym) |
Tom | Głos 66 dB, hałas 65 dB, połączenie 69 dB | Głos 68 dB, hałas 66 dB, połączenie 69 dB | Głos 66 dB, hałas 64 dB, połączenie 65 dB |
Autonomia | 73 godziny | 54 godziny | 62 godziny |
CENY | |||
Apple | 32 990 rub. (32 GB), 40 990 rubli. (128 GB) | Nie na sprzedaż | 44 990 rub. (32 GB), 52990 rubli. (128 GB) |
Sprzedawcy | 22 990 rub. (16 GB), 24 990 rubli. (32 GB), 29 990 rubli. (64 GB), 35 990 rubli. (128 GB) | 18 990 rub. (16 GB) | 41 990 rub. (32 GB), 47 990 rubli. (128 GB) |
Każdy powinien to wiedzieć:
- Recenzja iPhone’a 8
- Jak pobierać muzykę z iPhone’a na komputer
- Który iPhone kupić w 2023 roku